Returning Customer
I am a returning customer
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Your Account Has Been Created!
Congratulations! Your new account has been successfully created!
You can now take advantage of member privileges to enhance your online shopping experience with us.
If you have ANY questions about the operation of this online shop, please e-mail the store owner.
A confirmation has been sent to the provided e-mail address. If you have not received it within the hour, please contact us.
Account Logout
You have been logged off your account. It is now safe to leave the computer.
Your shopping cart has been saved, the items inside it will be restored whenever you log back into your account.
ИК-Фурье спектрометры Nicolet Summit — решение Thermo Fisher Scientific для задач направления «ИК-Фурье-спектрометры серии Nicolet». LABERA.UZ помогает подобрать конфигурацию, подготовить коммерческое предложение и организовать поставку для лабораторий Ташкента и регионов Узбекистана.
Оборудование подходит для исследовательских, промышленных, образовательных и аналитических лабораторий, где важны стабильность измерений, удобство эксплуатации и совместимость с методиками заказчика.
Что мы поможем подобрать
- комплектацию под ваши методы анализа и текущую нагрузку лаборатории;
- совместимые расходные материалы, принадлежности и сервисное сопровождение;
- варианты поставки, запуска и обучения персонала по запросу.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Nicolet Summit LITE | Nicolet Summit X | Nicolet Summit PRO | Nicolet Summit OA |
| Спектральный диапазон, см-1: | 8000 - 350 см-1 KBr светоделитель | 7800 - 350 см-1 KBr светоделитель | 8000 - 350 см-1 KBr светоделитель | 6,000-650 cm-1 KBr светоделитель |
| Программное обеспечение и подключение к компьютеру | ПО OMNIC Paradigm Библиотека ~ 850 ИК-спектров различных веществ | ПО OMNIC Paradigm Библиотека ~ 5000 ИК-спектров различных веществ | ПО OMNIC Paradigm Библиотека ~ 10000 ИК-спектров различных веществ | ПО OMNIC Paradigm Библиотека ~ 5000 ИК-спектров различных веществ |
| Разрешение, см-1 | 0,6 cm-1 | 0,6 cm-1 (опционально 0,5 cm-1) | 0.45 cm-1 |
|
| Соотношение сигнал-шум от пика к пику (сканирование 1 мин) | 14,000:1 | 35,000:1 | 40,000:1 |
|
| Детектор | LiTaO3 детектор | DTGS детектор | DTGS с термоэлектрическим охлаждением | DTGS детектор |
| Диагностика спектрометра | Автоматическая система диагностики узлов прибора в режиме on-line и тестирование прибора | Автоматическая система диагностики узлов прибора в режиме on-line и тестирование прибора | Автоматическая система диагностики узлов прибора в режиме on-line и тестирование прибора | Автоматическая система диагностики узлов прибора в режиме on-line и тестирование прибора |
| Дополнительные модули и приставки (опции) | Автоматические приставки Everest, iD различными типами кристаллов | Автоматические приставки Everest, iD различными типами кристаллов | Автоматические приставки Everest, iD различными типами кристаллов | Полностью интегрированная приставка ART с кристаллом ZnSe 400 |
Нужна консультация? Отправьте заявку через сайт, и мы подберем лабораторное оборудование под ваши задачи в Ташкенте и по Узбекистану.