Уже зарегистрированы?
Введите данные для входа
Регистрация
Если у вас уже есть аккаунт, войдите через форму входа.
Аккаунт успешно создан
Поздравляем! Ваш аккаунт успешно создан.
Теперь вы можете быстрее оформлять заявки, сохранять данные и отслеживать историю обращений.
Если у вас есть вопросы по работе сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Выход из аккаунта
Вы вышли из личного кабинета.
Корзина сохранена, и товары снова появятся после следующего входа.
Серия тандемных масс-селективных детекторов TSQ 9610 — решение Thermo Fisher Scientific для задач направления «Газовая хромато-масс-спектрометрия». LABERA.UZ помогает подобрать конфигурацию, подготовить коммерческое предложение и организовать поставку для лабораторий Ташкента и регионов Узбекистана.
Оборудование подходит для исследовательских, промышленных, образовательных и аналитических лабораторий, где важны стабильность измерений, удобство эксплуатации и совместимость с методиками заказчика.
Что мы поможем подобрать
- комплектацию под ваши методы анализа и текущую нагрузку лаборатории;
- совместимые расходные материалы, принадлежности и сервисное сопровождение;
- варианты поставки, запуска и обучения персонала по запросу.
Технические характеристики
| Технический параметр | Значение |
| Масс-анализатор | Подогреваемый внеосевой ионный проводник (предварительный фильтр квадруполя, Q0) для снижения шума и два квадрупольных масс-фильтра, состоящих из твердых, однородных, без покрытия, не требующих обслуживания квадрупольных стержней. |
| Диапазон масс | 1,2-1,100 Да. |
| Разрешение | 0,4 Да для автоматической и ручной настройки. |
| Система детектирования | Тройная внеосевая система детектирования Thermo Scientific XLXR™, с внеосевым динодом |
| Режимы сканирования | - Ионизация электронным ударом (EI) с полным сканированием (FS), SIM и FS/SIM в рамках одного анализа, временным сканирование(t-SIM) и FS/t-SIM. - Мониторинг множественных/селективных реакций (MRM/SRM), временное сканирование (t-SRM), комбинированный SRM/FS, комбинированный t-SRM/FS, сканирование ионов продуктов, сканирование ионов прекурсоров, сканирование нейтральных сканирование потерь. - Возможность преобразования метода сбора с временным сканированием (t-SIM/t-SRM) в общий сегментированный метод. |
| Типы источников ионизации | - Источник электронной ионизации Thermo Scientific™ ExtractaBrite™ (EI) для всех режимов ионизации, программируемый до 350 ˚C, с филаментом с двумя нитями. - Источник усовершенствованной электронной ионизации (AEI) Thermo Scientific™, программируемый до 350 ˚C - Химическая ионизация (CI) для химической ионизации с положительными ионами (PCI) и для химической ионизации с отрицательными ионами (NCI), комбинированный источник EI/PCI/NCI (опция, поставляется с источником ионов ExtractaBrite). |
| Технология NeverVent | - Теперь доступна для исходных конфигураций с источниками ионизации ExtractaBrite и AEI. Использование блокировки вакуумного зонда (VPI) и V-Lock, плановое обслуживание, такое как замена хроматографических колонок, замена филамента и очистка источника, может быть проведено без развакуумирования масс-детектора. - Для масс-детектора TSQ 9610 VPICI доступно переключение режимов ионизации. Эти уникальные возможности означают, что Вы можете быть уверены в том, что ваш прибор будет всегда готов к работе! |
| Чувствительность | При использовании усовершенствованного источника ионизации электронным ударом (AEI) - 1 мкл раствора октафторнафталина с концентрацией 1 фг/мкл в режиме SRM обеспечит минимальное соотношение сигнал/шум (S/N) 300:1 для перехода от m/z 272 к m/z 222. |
|
| При использовании источника ионизации электронным ударом ExtractaBrite EI - 1 мкл раствора октафторнафталина с концентрацией 100 фг/мкл в режиме SRM обеспечит минимальное соотношение сигнал/шум (S/N) 16500:1 для перехода от m/z 272 к m/z 222. |
| Скорость сканирования | До 20 000 Да/с. До 800 SRM/сек. |
| Стабильность масс | Лучше, чем 0,1 Да/48 часов/∆T ≤2 K |
| Размеры | 44 × 40 × 89 см |
Нужна консультация? Отправьте заявку через сайт, и мы подберем лабораторное оборудование под ваши задачи в Ташкенте и по Узбекистану.
