Уже зарегистрированы?
Введите данные для входа
Регистрация
Если у вас уже есть аккаунт, войдите через форму входа.
Аккаунт успешно создан
Поздравляем! Ваш аккаунт успешно создан.
Теперь вы можете быстрее оформлять заявки, сохранять данные и отслеживать историю обращений.
Если у вас есть вопросы по работе сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Выход из аккаунта
Вы вышли из личного кабинета.
Корзина сохранена, и товары снова появятся после следующего входа.
Крио-трансмиссионный (просвечивающий) электронный микроскоп Glacios 2 Cryo-TEM — решение Thermo Fisher Scientific, США для задач направления «Просвечивающие электронные микроскопы». LABERA.UZ помогает подобрать конфигурацию, подготовить коммерческое предложение и организовать поставку для лабораторий Ташкента и регионов Узбекистана.
Оборудование подходит для исследовательских, промышленных, образовательных и аналитических лабораторий, где важны стабильность измерений, удобство эксплуатации и совместимость с методиками заказчика.
Что мы поможем подобрать
- комплектацию под ваши методы анализа и текущую нагрузку лаборатории;
- совместимые расходные материалы, принадлежности и сервисное сопровождение;
- варианты поставки, запуска и обучения персонала по запросу.
Технические характеристики
| Технический параметр | Значение |
| Источник | X-FEG (пушка с экстремальной яркостью) или E-CFEG (холодная пушка с низким энергетическим разбросом) |
| Ускоряющее напряжение | Гибкое ускоряющее напряжение от 80 до 200 кВ |
| Крио-автозагрузчик | Крио-автозагрузчик для автоматической и бесконтактной загрузки кассет, содержащих до 12 авто сеток |
| Линзы | Автоматические конденсаторные, объективные и SA апертуры Симметричная объективная линза с постоянной мощностью (минимизация аберраций изображения и гистерезиса линз при переключении режимов) Симметричная объективная линза C-TWIN спостоянной мощностью и широким зазором полюсов (11 мм) |
| Изображение | Изображение без вращения при изменении увеличениях |
| Стол | Компьютеризированный стол для образца с четырьмя осями и наклоном альфа ±70° Крио-стол с держателем с одной осью |
| Требования к установке | Температура окружающей среды: 18°C до 23°C Высота двери: 2.32 м (опционально может быть снижена до 2.0 м) Ширина двери: 0.99 м Высота потолка: 2.80 м |
| AFIS (изображение без аберраций при смещении) | Увеличение производительности с более короткими временами релаксации при перемещении комы между отверстиями сетки |
| FFI (изображение без ободка) | Для множественных снимков на одно отверстие сетки |
| Программное обеспечение Smart EPU | Автоматический скрининг образцов и сбор данных Открытый интерфейс прикладного программирования (API) Функциональность EPU MultiGrid (опционально) Программное обеспечение Smart EPU с монитором качества EPU (EQM) (опционально) Программное обеспечение Smart EPU с интегрированным CryoSPARC Live (опционально) |
| Программное обеспечение для томографии (опционально) | Программное обеспечение Tomography 5 Программное обеспечение Tomo Live Программное обеспечение Thermo Scientific Inspect 3D |
| Пакет MicroED (опционально) | Программное обеспечение Thermo Scientific EPU-D Модифицированный лучевой стоп, оптимизированный для MicroED Оптимизированный набор апертур C2/SA Серия линз MicroED Система проекции с поворотом на 90° Камера Thermo Scientific Ceta-D – Оптимизирована для дифракционных применений: увеличенная точность и чувствительность – Совместима с требованиями скрининга анализа отдельных частиц – Совместима с нижним фильтром (втягивающимся) |
| Дополнительные компоненты | Основной блок управления, включая два 24” монитора, которые должны быть размещены в пределах 10 м от колонки |
| Детекторы (опционально) | Прямой детектор электронов Falcon 4i • Камера Ceta-D • Камера Ceta-M • Детекторы STEM HAADF* • Детекторы BF/DF по оси* Энергетический фильтр (опционально): • Фильтр для изображения Selectris • Фильтр для изображения Selectris X
|
Нужна консультация? Отправьте заявку через сайт, и мы подберем лабораторное оборудование под ваши задачи в Ташкенте и по Узбекистану.