Returning Customer
I am a returning customer
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Your Account Has Been Created!
Congratulations! Your new account has been successfully created!
You can now take advantage of member privileges to enhance your online shopping experience with us.
If you have ANY questions about the operation of this online shop, please e-mail the store owner.
A confirmation has been sent to the provided e-mail address. If you have not received it within the hour, please contact us.
Account Logout
You have been logged off your account. It is now safe to leave the computer.
Your shopping cart has been saved, the items inside it will be restored whenever you log back into your account.
Двухлучевой электронный микроскоп Helios 5 DualBeam — решение Thermo Fisher Scientific, США для задач направления «Двухлучевые растровые электронные микроскопы». LABERA.UZ помогает подобрать конфигурацию, подготовить коммерческое предложение и организовать поставку для лабораторий Ташкента и регионов Узбекистана.
Оборудование подходит для исследовательских, промышленных, образовательных и аналитических лабораторий, где важны стабильность измерений, удобство эксплуатации и совместимость с методиками заказчика.
Что мы поможем подобрать
- комплектацию под ваши методы анализа и текущую нагрузку лаборатории;
- совместимые расходные материалы, принадлежности и сервисное сопровождение;
- варианты поставки, запуска и обучения персонала по запросу.
Технические характеристики
|
|
| Helios 5 CX | Helios 5 UC | Helios 5 UX |
| Ионная оптика |
| Ионная колонна Tomahawk HT с превосходной производительностью высокого тока | Ионная колон Phoenix с превосходными высоковольтными и низковольтными характеристиками | |
| Диапазон тока ионного пучка | 1 пА – 100 нА | 1 пА – 65 нА | ||
| Диапазон ускоряющего напряжения | 500 В - 30 кВ | 500 В - 30 кВ | ||
| Макс. ширина горизонтального поля | 0,9 мм в точке совпадения луча | 0,7 мм в точке совпадения луча | ||
| Минимальный срок службы источника | 1000 часов | 1000 часов | ||
|
| Двухступенчатая дифференциальная откачка Коррекция времени полета (TOF) 15-позиционная полоса диафрагмы | Двухступенчатая дифференциальная откачка Коррекция времени полета (TOF) 15-позиционная полоса диафрагмы | ||
| Электронная оптика | Колонна SEM-эмиссии полей Elstar со сверхвысоким разрешением | Колонеа SEM полевого излучения экстремального высокого разрешения Elstar | ||
| Объектив с магнитным иммерсионным объективом | Объектив с магнитным иммерсионным объективом | |||
| Высокостабильный полевой эмиссионный источник Шоттки для стабильных аналитических токов с высоким разрешением | Высокостабильный полевой эмиссионный источник Шоттки для стабильных аналитических токов с высоким разрешением | |||
| Разрешение электронного луча | На оптимальном рабочем расстоянии (WD) | 0,6 нм при 30 кВ STEM 0,6 нм при 15 кВ 1,0 нм при 1 кВ 0,9 нм при 1 кВ с замедлением луча* | 0,6 нм при 30 кВ STEM 0,7 нм при 1 кВ 1,0 нм при 500 В (ICD) | |
| В совпадающей точке | 0,6 нм при 15 кВ 1,5 нм при 1 кВ с замедлением луча* и DBS* | 0,6 нм при 15 кВ 1,2 нм при 1 кВ | ||
| Пространство параметров электронного пучка | Диапазон тока электронного луча | 0,8 пА до 176 нА | От 0,8 пА до 100 нА | |
| Диапазон ускоряющего напряжения | 200 В - 30 кВ | 350 В - 30 кВ | ||
| Диапазон энергии посадки | 20 эВ - 30 кЭВ | 20 эВ - 30 кЭВ | ||
| Максимальная горизонтальная ширина поля | 2,3 мм при 4 мм WD | 2,3 мм при 4 мм WD | ||
| Детекторы | Детектор Elstar in-lens SE/BSE (TLD-SE, TLD-BSE) | |||
| Детектор Elstar в колонне SE/BSE (ICD)* | ||||
| Детектор BSE (MD)* | ||||
| Детектор Everhart-Thornley SE (ETD) | ||||
| ИК-камера для просмотра образца/колонны | ||||
| Высокопроизводительный внекамерный детектор электронов и ионов (ICE) для вторичных ионов (SI) и электронов (SE)* | ||||
| Камера Thermo Scientific Nav-Cam для навигации по образцам* | ||||
| Выдвижной, низковольтный, высококонтрастный, направленный, твердотельный обратный электронный детектор (DBS)* | ||||
| Выдвижной детектор STEM 3+ с сегментами BF/DF/ HAADF* | ||||
| Интегрированное измерение тока луча | ||||
| Столик образца | Держатель | Гибкая 5-осевая моторизованная основа | Высокоточная пятиосевая моторизованная основа с пьезо-приводной осью XYR | |
| Диапазон XY | 110 мм | 150 мм | ||
| Диапазон Z | 65 мм | 10 мм | ||
| Вращение | 360° (непрерывно) | 360° (непрерывно) | ||
| Диапазон наклона | -15° до +90° | -10° до +60° | ||
| Максимальная высота | 85 мм до эвцентрической точки | 55 мм до эвцентрической точки | ||
| Максимальный вес образца | 500 г в любом положении До 5 кг при наклоне 0° (применяются некоторые ограничения) | 500 г (включая держатель образца) | ||
| Максимальный размер | 110 мм при полном вращении (возможны более крупные образцы с ограниченным вращением) | 150 мм с полным вращением (возможны большие образцы при ограниченном вращении) | ||
|
| Компуцентрическое вращение и наклон | Компуцентрическое вращение и наклон |
Нужна консультация? Отправьте заявку через сайт, и мы подберем лабораторное оборудование под ваши задачи в Ташкенте и по Узбекистану.