Уже зарегистрированы?
Введите данные для входа
Регистрация
Если у вас уже есть аккаунт, войдите через форму входа.
Аккаунт успешно создан
Поздравляем! Ваш аккаунт успешно создан.
Теперь вы можете быстрее оформлять заявки, сохранять данные и отслеживать историю обращений.
Если у вас есть вопросы по работе сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Выход из аккаунта
Вы вышли из личного кабинета.
Корзина сохранена, и товары снова появятся после следующего входа.
DXR3xi Raman imaging микроскоп — решение Thermo Fisher Scientific для задач направления «DXR3xi Raman imaging микроскоп». LABERA.UZ помогает подобрать конфигурацию, подготовить коммерческое предложение и организовать поставку для лабораторий Ташкента и регионов Узбекистана.
Оборудование подходит для исследовательских, промышленных, образовательных и аналитических лабораторий, где важны стабильность измерений, удобство эксплуатации и совместимость с методиками заказчика.
Что мы поможем подобрать
- комплектацию под ваши методы анализа и текущую нагрузку лаборатории;
- совместимые расходные материалы, принадлежности и сервисное сопровождение;
- варианты поставки, запуска и обучения персонала по запросу.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Описание | |||||||
| Архитектура спектрометра | Триплексный спектограф Отсутствие подвижных частей Четыре программно-выбираемые апертуры: Конфокальные апертуры 25 и 50 мкм Щелевые апертуры 25 и 50 мкм | |||||||
| Функциональные параметры | Разрешение (по осям X, Y) с высокоточным моторизованным столиком – лучше чем 0.5 мкм Конфокальное разрешение по глубине - лучше 2 мкм | |||||||
| Автоматизированная поляризация | Лазерная поляризация - горизонтальная, вертикальная или деполяризованная Поляризация анализатора - не в луче, горизонтальная, вертикальная или с пользовательским уголом (с шагом 1°) Возможна визуализация с поляризацией | |||||||
| Характеристики изображения | Типичное время получения изображения изображение размером 100 мкм × 100 мкм с размером пикселя изображения 1 мкм в обоих направлениях | 35 секунд | ||||||
| Типичное время получения изображения изображение образца диаметром 10 мм с размером пикселя изображения 20 мкм | 11 минут | |||||||
| Максимальная скорость получения спектров | 600 спектров/сек | |||||||
| Максимальная площадь изображения | 101,6 мм × 76,2 мм | |||||||
| Минимальный размер пикселя изображения по X и Y | 100 нм | |||||||
| Минимальный размер шага по Z | 200 нм | |||||||
| Программное обеспечение | Omnic Software | |||||||
| Используемые лазеры | Длина волны | 455 нм | 532 нм | 532 нм | 633 нм | 633 нм | 785 нм | 785 нм |
| выходная мощность | 25 мВт | 24 мВт | 100 мВт | 20 мВт | 60 мВт | 80 мВт | 420 мВт | |
| максимальная мощность на образце | 6 мВт | 10 мВт | 40 мВт | 8 мВт | 25 мВт | 30 мВт | 150 мВт |
Нужна консультация? Отправьте заявку через сайт, и мы подберем лабораторное оборудование под ваши задачи в Ташкенте и по Узбекистану.


